International Box Office!



Date
(click to view chart) Rank Weekend
Gross / % Change Gross-to-Date Week #
Aug. 5–7 - $61,002 - $122,004 0
Aug. 12–14 - $115,395 +89.2% $466,554 0
Aug. 19–21 - $150,903 +30.8% $1,083,756 3
Aug. 26–28 - $120,846 -19.9% $1,878,921 4
Sept. 2–4 - $96,482 -20.2% $2,802,358 5
Sept. 9–11 - $57,691 -40.2% $3,816,787 6
Sept. 16–18 - $49,283 -14.6% $4,857,921 7
Sept. 23–25 - $29,506 -40.1% $5,924,845 8
Sept. 30–Oct. 2 - $22,799 -22.7% $7,012,948 9
Oct. 7–9 - $12,335 -45.9% $8,110,718 10
Oct. 14–16 - $16,689 +35.3% $9,237,372 11
Oct. 21–23 - $10,061 -39.7% $10,378,427 12

reply